Weihnachtsbaum jetzt entsorgen: Die Abholtage für alle Hamburger Stadtteile
Der Weihnachtsbaum ist wieder kahl, die Lichterkette ist verstaut, die Kugeln liegen wieder im Karton: Jetzt heißt es Abschied nehmen von der Tanne. Die Hamburger Stadtreinigung hat die Termine für Abholungen in den einzelnen Stadtteilen bekannt gegeben und welche Regeln dafür gelten.
Die Stadtreinigung beginnt ihre Straßensammlung für ausgediente Weihnachtsbäume am Montag, dem 8. Januar 2024. In jedem Stadtteil gibt es in der zweiten und dritten Januarwoche je einen festen Abholtermin. Wer es eilig hat, kann die Tanne auch kostenlos bei einem der zwölf Recyclinghöfe abgeben.
Weihnachtsbaum abholen lassen: Das müssen Sie beachten
Wer seinen Baum abholen lassen möchte, muss ein paar Regeln beachten: Von den am Straßenrand bereitgestellten Bäumen darf keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgehen. Die Stadtreinigung nimmt nur restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mit, wenn sie nicht länger als 2,50 Meter sind. Auch Tannenbaumständer aus Holz müssen entfernt werden. Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn diese Kränze enthalten auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe und können deshalb nicht kompostiert werden. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.
Das könnte Sie auch interessieren: Frau zündet Tischfeuerwerk an – plötzlich brennt das ganze Wohnzimmer
Die Stadtreinigung rechnet in diesem Jahr mit etwa 200.000 Weihnachtsbäumen, die es einzusammeln gilt. Die Bäume werden anschließend geschreddert und als Strukturmaterial für die Kompostierung im Biogas- und Kompostwerk Bützberg oder als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt.
Weihnachtsbaum entsorgen von Allermöhe bis Winterhude
Stadtteil | 1. Abholtag | 2. Abholtag |
Allermöhe | 10.01. | 17.01. |
Alsterdorf | 08.01. | 15.01. |
Altengamme | 10.01. | 17.01. |
Altenwerder | 10.01. | 17.01. |
Altona-Altstadt | 11.01. | 18.01. |
Altona-Nord | 11.01. | 18.01. |
Bahrenfeld | 12.01. | 19.01. |
Barmbek-Nord | 12.01. | 19.01. |
Barmbek-Süd | 09.01. | 16.01. |
Bergedorf | 11.01. | 18.01. |
Bergstedt | 11.01. | 18.01. |
Billbrook | 10.01. | 17.01. |
Billstedt | 10.01. | 17.01. |
Billwerder | 09.01. | 16.01. |
Blankenese | 10.01. | 17.01. |
Borgfelde | 08.01. | 15.01. |
Bramfeld | 12.01. | 19.01. |
Cranz | 08.01. | 15.01. |
Curslack | 10.01. | 17.01. |
Dulsberg | 12.01. | 19.01. |
Duvenstedt | 09.01. | 16.01. |
Eidelstedt | 09.01. | 16.01. |
Eilbek | 08.01. | 15.01. |
Eimsbüttel | 11.01. | 18.01. |
Eißendorf | 10.01. | 17.01. |
Eppendorf | 08.01. | 15.01. |
Farmsen-Berne | 09.01. | 16.01. |
Finkenwerder | 11.01. | 18.01. |
Francop | 08.01. | 15.01. |
Fuhlsbüttel | 11.01. | 18.01. |
Groß Borstel | 09.01. | 16.01. |
Groß Flottbek | 12.01. | 19.01. |
Gut Moor | 11.01. | 18.01. |
HafenCity | 08.01. | 15.01. |
Hamburg-Altstadt | 08.01. | 15.01. |
Hammerbrook | 08.01. | 15.01. |
Hamm-Mitte | 08.01. | 15.01. |
Hamm-Nord | 08.01. | 15.01. |
Hamm-Süd | 08.01. | 15.01. |
Harburg | 12.01. | 19.01. |
Harvestehude | 08.01. | 15.01. |
Hausbruch | 11.01. | 18.01. |
Heimfeld | 10.01. | 17.01. |
Hoheluft-Ost | 08.01. | 15.01. |
Hoheluft-West | 08.01. | 15.01. |
Hohenfelde | 11.01. | 18.01. |
Horn | 09.01. | 16.01. |
Hummelsbüttel | 08.01. | 15.01. |
Iserbrook | 10.01. | 17.01. |
Jenfeld | 10.01. | 17.01. |
Kirchwerder | 12.01. | 19.01. |
Kleiner Grasbrook | 10.01. | 17.01. |
Langenbek | 12.01. | 19.01. |
Langenhorn | 11.01. | 18.01. |
Lemsahl-Mellingstedt | 09.01. | 16.01. |
Lohbrügge | 08.01. | 15.01. |
Lokstedt | 09.01. | 16.01. |
Lurup | 12.01. | 19.01. |
Marienthal | 08.01. | 15.01. |
Marmstorf | 08.01. | 15.01. |
Moorburg | 11.01. | 18.01. |
Moorfleet | 10.01. | 17.01. |
Neuallermöhe | 09.01. | 16.01. |
Neuenfelde | 08.01. | 15.01. |
Neuengamme | 10.01. | 17.01. |
Neugraben-Fischbek | 08.01. | 15.01. |
Neuland | 11.01. | 18.01. |
Neustadt | 08.01. | 15.01. |
Niendorf | 13.01. | 20.01. |
Nienstedten | 10.01. | 17.01. |
Ochsenwerder | 12.01. | 19.01. |
Ohlsdorf | 11.01. | 18.01. |
Osdorf | 12.01. | 19.01. |
Othmarschen | 11.01. | 18.01. |
Ottensen | 11.01. | 18.01. |
Poppenbüttel | 08.01. | 15.01. |
Rahlstedt | 10.01. | 17.01. |
Reitbrook | 12.01. | 19.01. |
Rissen | 10.01. | 17.01. |
Rönneburg | 12.01. | 19.01. |
Rothenburgsort | 10.01. | 17.01. |
Rotherbaum | 08.01. | 15.01. |
Sasel | 09.01. | 16.01. |
Schnelsen | 09.01. | 16.01. |
Sinstorf | 12.01. | 19.01. |
Spadenland | 10.01. | 17.01. |
St. Georg | 08.01. | 15.01. |
St. Pauli | 08.01. | 15.01. |
Steilshoop | 12.01. | 19.01. |
Steinwerder | 10.01. | 17.01. |
Stellingen | 12.01. | 19.01. |
Sternschanze | 08.01. | 15.01. |
Sülldorf | 10.01. | 17.01. |
Tatenberg | 12.01. | 19.01. |
Tonndorf | 09.01. | 16.01. |
Uhlenhorst | 11.01. | 18.01. |
Veddel | 11.01. | 18.01. |
Volksdorf | 12.01. | 19.01. |
Waltershof | 10.01. | 17.01. |
Wandsbek | 08.01. | 15.01. |
Wellingsbüttel | 11.01. | 18.01. |
Wilhelmsburg | 09.01. | 16.01. |
Wilstorf | 12.01. | 19.01. |
Winterhude | 08.01. | 15.01. |
Wohldorf-Ohlstedt | 12.01. | 19.01. |
(mp)