Auf diesen Hamburger Straßen gilt bald Tempo 30
In Hamburg sind 184.500 Menschen am Tage durch Straßenverkehr Lautstärken von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt. Nachts sind es sogar 215.000 Menschen, die von Lautstärken über 55 Dezibel betroffen sind. Abhilfe schaffen soll der Lärmaktionsplan des Senats, der neben dem Straßen- auch Schienen-, Flug- und Gewerbelärm verringern soll. Der aktuelle Plan konzentriert sich auf besonders verkehrsreiche, mehrspurige Straßen. Nun hat Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) verkündet, wo in Zukunft nachts Tempo 30 gelten soll. Die CDU ist wenig überraschend dagegen.
„In Hamburg gibt es Lärmprobleme, die wir nicht überhören können“, so Kerstan bei der Vorstellung der vierten Stufe des Lärmaktionsplans: „Insbesondere sind in Hamburg nachts zu viele Menschen durch den Straßenverkehr von Lautstärken über 55 Dezibel betroffen. Nach Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung ist bei diesen Belastungen ein ungestörter Schlaf nicht mehr möglich, und das geht durchaus mit einer Gefährdung der Gesundheit einher.“
Insbesondere die A7-Deckel in Stellingen und Schnelsen schafften schon jetzt eine spürbare Verbesserung, lobte der Senator, auch in Bahrenfeld würden die Arbeiten bereits laufen. Zudem werde die Umsetzung von Tempo 30 nachts an weiteren 41 Straßenabschnitten vorangebracht, die derzeit noch 60 Dezibel laut seien. Das Tempolimit gilt von 22 bis 6 Uhr.
An diesen Abschnitten soll noch in diesem Jahr Tempo 30 in der Nacht eingeführt werden
Bezirk | Straßenabschnitte | von | bis | Länge in m |
Nord | B 5 – Winterhuder Weg | Mozartstraße | Beethovenstraße | 250 |
Altona | B4 Kieler Straße | Ophagen (Be-zirksgrenze) | Augustenburger Straße/Strese-mannstraße | 750 |
Harburg | B 73 – Stader Straße/ Buxtehuder Straße | Eißendorfer Pfer-deweg | mittig zwischen Bahn und Bostel-beker Hauptdeich (ca. 50 m östlich Feuerwehr) | 850 |
Wandsbek | Bramfelder Chaus-see | Bramfelder Dorf-platz | Steilshooper Allee | 650 |
Altona | Breite Straße | Schleestraße | Kirchenstraße | 400 |
Harburg | Eissendorfer Straße | Knoopstraße | Weusthoffstraße | 1570 |
Mitte | Hammer Steindamm | Caspar-Voght- Straße | Sievekingsallee | 400 |
Harburg | Harburger Schloß-straße | Kanalplatz | Karnapp | 320 |
Altona | Kloppstockstraße/ Elbchaussee | Betty-Levi-Pas-sage | Fischers Allee | 850 |
Mitte | Lange Reihe | Baumeisterstraße | Schmilinskystraße | 500 |
Eimsbüttel | Langenfelder Damm | B 4 – Kieler Straße | Steenwisch | 200 |
Nord | Lokstedter Weg | Frickestraße | B 433 – Tarpenbe-kstraße | 450 |
Nord | Lokstedter Weg | 433 Tarpenbe-kstraße | Eppendorfer Landstraße | 300 |
Nord | Mühlenkamp | Semperstraße | Körnerstraße | 500 |
Wandsbek | Schiffbeker Weg | A24 | Rodigallee | 400 |
Eimsbüttel | Sportplatzring | B 4/ B 5 – Kieler Straße | Basselweg | 350 |
Wandsbek | Steilshooper Allee | Bramfelder Chaussee | Brücke über den Seebek | 500 |
Bergedorf | Wentorfer Straße | Holtenklinker Straße | Saarstraße | 580 |
Hier soll ab 2026 nachts Tempo 30 eingeführt werden
Bezirk | Straßenabschnitte | von | bis | Länge in m |
Wandsbek | B 5 – Landwehr | S-Bahn Landwehr | Lübecker Straße | 400 |
Bergedorf | B 5 – Holtenklinker Straße/ Roten-hauschaussee | Curslacker Heer-weg | Justus-Brinck-mann-Straße | 1200 |
Eimsbüttel | B 4 – Kieler Straße | Brücke über die Mühlenau | Bahn | 700 |
Altona | B 431 Stresemann-straße | Tasköprüstraße | Ruhrstraße | 350 |
Nord | B 433 Tarpenbe-kstraße | Lokstedter Weg | Nedderfeld | 580 |
Harburg | B 73 – Stader Straße | Zufahrt Helios-Kli-nik | AS BAB A 7 – Hamburg-Heim-feld | 650 |
Wandsbek | B 75 – Ahrensburger Straße | Ostende | Holstenhofweg | 900 |
Wandsbek | B 75 – Wandsbeker Zollstraße/ Ahrens-burger Straße | Holstenhofweg | Holzmühlenweg | 1400 |
Altona | Behringstraße/ Barnerstraße | Große Brunnen-straße | Gaußstraße | 800 |
Altona | Dockenhudener Straße/Elbchaussee | Witts Allee | Schenefelder Landstraße | 600 |
Wandsbek | Bramfelder Chaus-see | Bramfelder Dorf-platz | Berner Chaus-see | 640 |
Eimsbüttel | Elbgaustraße | Dammstraße | B 4 – Kieler Straße | 1000 |
Eimsbüttel | Gärtnerstraße | Hoheluftchaussee | Quickbornstraße | 680 |
HH-Nord | Habichtstraße/ Nord-schleswiger Straße | Alter Teichweg | Eulenkamp | 650 |
Nord | Hudtwalcker Straße/ Ohlsdorfer Straße | Winterhuder Markt-platz | Braamkamp | 700 |
Wandsbek | Hummelsbüttler Hauptstraße | Hummelsbütteler Weg | Kurzer Kamp (Bezirksgrenze) | 8 |
Altona | Max-Brauer-Allee | Goetheallee (Bei der Friedenseiche) | Holstenstraße | 750 |
Altona | Max-Brauer-Allee | Ehrenbergstraße | Klopstockstraße | 450 |
Wandsbek | Rennbahnstraße/ Wandsbek | A24 | Jüthornstraße | 550 |
Wandsbek | Ritterstraße/Wag-nerstraße | Wandsbeker Chaussee | Blumenau | 350 |
Mitte | Schiffbeker Weg | Schiffbeker Höhe | Sturmvogelweg | 640 |
Mitte | Sievekingsallee | Bahn | Quellenweg | 600 |
Harburg | B 73 – Stader Straße | Zufahrt Helios-Klinik | AS BAB A 7 – Hamburg-Heim-feld |
Als neue „Ruheinseln“ wurden der Friedhof Hinschenfelde und der Tonndorfer Friedhof einschließlich des dazwischen liegenden Wandse-Grünzugs in den Lärmaktionsplan aufgenommen, außerdem der Jenfelder Moorpark. „Ruheinseln“ sind kleinere, innnerstädtische Bereiche, in denen Erholungssuchende möglichst frei von Lärmbelästigungen „zur Ruhe kommen“ können. Es gibt bereits 15 größere „ruhige Gebiete“, mindestens 50 Hektar groß, und 29 kleinere „Ruheinseln“.
Das könnte Sie auch interessieren: Mehr als 14.000 Beschwerden: So leiden die Hamburger unter Fluglärm
Bei der Opposition kommen die Rot-Grünen Pläne nicht gut an. Stephan Gamm, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion: „Mit der heute vorgestellten Fortschreibung des Lärmaktionsplans erreichen SPD und Grüne vor allem eines, die Einführung von Tempo 30 in der ganzen Stadt durch die Hintertür. Gerade Hamburg als Handelsstadt ist auf leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen angewiesen. Die Einführung von weiteren Tempo-30-Strecken birgt zudem die Gefahr von Verdrängungseffekten: Verkehre werden dadurch von Hauptverkehrsstraßen in ruhige Wohngebiete umgeleitet.“
Die Öffentlichkeit kann online unter https://beteiligung.hamburg/laermaktionsplan vom 2. bis 29. September Stellung zu dem fortgeschriebenen Lärmaktionsplan nehmen oder vor Ort Einsicht nehmen bei der Umweltbehörde in Wilhelmsburg, Neuenfelder Straße 19.