Offizielles Teamfoto im Kasten: Sie sollen den Titel bei der Heim-EM holen
Bei der Aufnahme des offiziellen Mannschaftsfotos war Emre Can nach seiner Nachnominierung für die Heim-EM gleich mittendrin. Der 30 Jahre alte Kapitän von Borussia Dortmund nahm am Donnerstag in Herzogenaurach den Platz von Bayern Münchens Youngster Aleksandar Pavlovic ein, der nach einem Infekt für das Heimturnier ausfällt.
Can übernimmt für die EM auch die Trikotnummer 25 von Pavlovic. Auf dem Foto stand er in der zweiten Reihe neben seinem BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck.
26 Spieler für den Traum vom Europameister-Titel
Das Abschlusstraining für das Eröffnungsspiel am Freitag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Schottland absolvierte der DFB-Kader vor der Fahrt ins Spieltags-Quartier nach München noch im EM-Camp in Franken. Alle 26 Akteure waren auf dem Platz dabei. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann damit mit seiner Wunschelf für das erste Gruppenspiel planen.
Das könnte Sie auch interessieren: Can bei der EM dabei: Warum Goretzka bei Nagelsmann keine Chance hatte
„Wenn wir einen guten Start ins Turnier finden, dann bringen wir das Momentum auf unsere Seite. Dann werden die Menschen auch viel positiv emotionaler sein und uns noch weiter tragen können“, sagte der 33 Jahre alte Ilkay Gündogan, der das DFB-Team erstmals als Kapitän in ein Turnier führen wird.
Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft:
Nr | Name | Verein | Alter/Länderspiele/Tore |
1 | Manuel Neuer | FC Bayern München | 38/119/0 |
22 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 32/40/0 |
12 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | 34/0/0 |
6 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | 29/86/6 |
24 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 27/9/0 |
18 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 27/4/1 |
2 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | 31/69/3 |
15 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 24/12/0 |
4 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 28/25/0 |
3 | David Raum | RB Leipzig | 26/21/0 |
16 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 27/2/0 |
20 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 27/15/0 |
23 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 29/5/0 |
11 | Chris Führich | VfB Stuttgart | 26/4/0 |
5 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 32/7/1 |
21 | Ilkay Gündogan | FC Barcelona | 33/77/18 |
25 | Emre Can | Borussia Dortmund | 30/43/1 |
19 | Leroy Sané | FC Bayern München | 28/60/13 |
17 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 21/18/1 |
8 | Toni Kroos | Real Madrid | 34/109/17 |
10 | Jamal Musiala | FC Bayern München | 21/29/2 |
9 | Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | 31/16/11 |
7 | Kai Havertz | FC Arsenal | 24/46/16 |
26 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 27/2/0 |
13 | Thomas Müller | FC Bayern München | 34/129/45 |
14 | Maximilian Beier | TSG 1899 Hoffenheim | 21/1/0 |
(dpa/lw)